国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 64.04美元/桶 -0.25 -0.39% 64.29 64.72 63.67 2025-11-18 05:30:03
WTI纽约原油 59.72美元/桶 -0.23 -0.38% 59.95 60.44 59.32 2025-11-18 05:30:01
布伦特柴油 748.25美元/桶 +8.00 +1.08% 740.25 751.75 729.25 2025-11-18 05:30:02
美燃料油 2.4893美元/加仑 +0.01 +0.34% 2.48 2.50 2.45 2025-11-18 05:30:02
美天然气 4.334美元/mmbtu -0.17 -3.88% 4.51 4.54 4.32 2025-11-18 05:30:00
美轻质原油 59.7美元/桶 -0.10 -0.17% 59.80 60.30 59.25 2025-11-18 05:29:59
美无铅汽油 1.9073美元/加仑 -0.02 -1.01% 1.93 1.93 1.91 2025-11-18 05:30:02
低硫燃油 3275元(人民币)/吨 +38.00 +1.17% 3,236.00 3,303.00 3,263.00 2025-11-17 23:00:00
上海原油 461.9元(人民币)/桶 +1.10 +0.24% 459.20 466.20 461.80 2025-11-18 02:30:00
上海燃料油 2593元/吨 -7.00 -0.27% 2,593.00 2,621.00 2,592.00 2025-11-17 23:00:00
液化石油气 4392元(人民币)/吨 +19.00 +0.43% 4,410.00 4,429.00 4,390.00 2025-11-17 23:00:00
国内油价调整
下次调整: 11月24日 (还有 6天)
汽油现价
7880 元/吨
涨跌
+ 125 元/吨
柴油现价
6885 元/吨
涨跌
+ 120 元/吨
全国油价
下次调整: 11月24日 (还有 6天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.47 元/升 +0.09 6.9 元/升 +0.1 7.39 元/升 +0.1 8.05 元/升 +0.11 6.51 元/升 +0.1 11-11
西藏 7.38 元/升 +0.09 7.83 元/升 +0.1 8.28 元/升 +0.11 9.23 元/升 +0.12 7.13 元/升 +0.1 11-11
广西 6.52 元/升 +0.09 7 元/升 +0.1 7.57 元/升 +0.11 8.82 元/升 +0.11 6.64 元/升 +0.1 11-11
新疆 - 6.74 元/升 +0.1 7.21 元/升 +0.11 8.05 元/升 +0.12 6.36 元/升 +0.1 11-11
宁夏 6.46 元/升 +0.09 6.85 元/升 +0.1 7.24 元/升 +0.11 8.28 元/升 +0.12 6.47 元/升 +0.1 11-11
内蒙古 - 6.88 元/升 +0.1 7.34 元/升 +0.1 8.06 元/升 +0.12 6.46 元/升 +0.1 11-11
甘肃省 6.41 元/升 +0.09 6.94 元/升 +0.11 7.4 元/升 +0.1 7.97 元/升 +0.1 6.49 元/升 +0.1 11-11
陕西省 6.45 元/升 +0.1 6.83 元/升 +0.1 7.22 元/升 +0.11 9.48 元/升 +0.15 6.48 元/升 +0.1 11-11
云南省 6.53 元/升 +0.1 7.09 元/升 +0.1 7.61 元/升 +0.11 8.29 元/升 +0.11 6.66 元/升 +0.1 11-11
贵州省 6.67 元/升 +0.1 7.07 元/升 +0.1 7.47 元/升 +0.11 8.47 元/升 +0.11 6.69 元/升 +0.11 11-11
四川省 6.54 元/升 +0.1 7.04 元/升 +0.1 7.53 元/升 +0.11 8.18 元/升 +0.12 6.64 元/升 +0.1 11-11
海南省 7.44 元/升 +0.09 8.06 元/升 +0.1 8.55 元/升 +0.11 9.55 元/升 +0.11 6.67 元/升 +0.11 11-11
广东省 6.46 元/升 +0.09 6.96 元/升 +0.1 7.54 元/升 +0.11 9.54 元/升 +0.11 6.59 元/升 +0.1 11-11
湖南省 6.46 元/升 +0.09 6.9 元/升 +0.1 7.33 元/升 +0.1 8.53 元/升 +0.1 6.64 元/升 +0.1 11-11
湖北省 - 6.95 元/升 +0.1 7.44 元/升 +0.11 9.43 元/升 +0.12 6.57 元/升 +0.1 11-11
河南省 - 6.95 元/升 +0.1 7.42 元/升 +0.11 8.07 元/升 +0.11 6.56 元/升 +0.1 11-11
山东省 6.41 元/升 +0.09 6.91 元/升 +0.1 7.41 元/升 +0.11 8.41 元/升 +0.11 6.5 元/升 +0.1 11-11
江西省 6.42 元/升 +0.09 6.91 元/升 +0.1 7.41 元/升 +0.1 8.91 元/升 +0.1 6.62 元/升 +0.1 11-11
福建省 6.43 元/升 +0.09 6.91 元/升 +0.1 7.38 元/升 +0.11 8.88 元/升 +0.11 6.58 元/升 +0.11 11-11
安徽省 6.47 元/升 +0.1 6.91 元/升 +0.1 7.4 元/升 +0.1 8.9 元/升 +0.1 6.61 元/升 +0.1 11-11
浙江省 6.41 元/升 +0.09 6.92 元/升 +0.1 7.36 元/升 +0.11 8.86 元/升 +0.11 6.57 元/升 +0.11 11-11
江苏省 6.48 元/升 +0.09 6.92 元/升 +0.1 7.36 元/升 +0.11 9.41 元/升 +0.12 6.55 元/升 +0.11 11-11
黑龙江省 - 6.96 元/升 +0.15 7.43 元/升 +0.14 8.43 元/升 +0.17 6.43 元/升 +0.14 11-11
吉林省 - 6.91 元/升 +0.11 7.45 元/升 +0.11 8.12 元/升 +0.12 6.5 元/升 +0.1 11-11
辽宁省 - 7.03 元/升 +0.1 7.52 元/升 +0.11 8.19 元/升 +0.12 6.49 元/升 +0.11 11-11
山西省 6.46 元/升 +0.1 6.9 元/升 +0.1 7.45 元/升 +0.11 9.13 元/升 +0.11 6.64 元/升 +0.1 11-11
河北省 6.43 元/升 +0.1 6.93 元/升 +0.1 7.32 元/升 +0.1 8.14 元/升 +0.1 6.58 元/升 +0.11 11-11
重庆市 6.63 元/升 +0.09 7.01 元/升 +0.1 7.41 元/升 +0.11 8.95 元/升 +0.11 6.65 元/升 +0.1 11-11
上海市 6.44 元/升 +0.09 6.91 元/升 +0.1 7.35 元/升 +0.11 9.25 元/升 +0.11 6.56 元/升 +0.11 11-11
天津市 6.43 元/升 +0.1 6.93 元/升 +0.1 7.32 元/升 +0.1 8.82 元/升 +0.1 6.58 元/升 +0.11 11-11
北京市 6.5 元/升 +0.1 6.94 元/升 +0.1 7.39 元/升 +0.11 8.89 元/升 +0.11 6.62 元/升 +0.1 11-11
最新油价调整信息
2025年11月11日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 125 元/吨
  • 柴油价格 上调 120 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 125 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 125 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 120 元/升
下一轮油价调整窗口时间: 11月24日24时 (还有 6 天),请车主们相互转告!
2025年11月18日湖北油价_湖北92_95_98汽油0号柴油价格表

2025年11月18日湖北油价_湖北92_95_98汽油0号柴油价格表

2025年11月18日湖北油价_湖北92_95_98汽油0号柴油价格表,油价行情查询,数据准确。

2025年11月18日云南今天油价0号柴油多少钱一升

2025年11月18日云南今天油价0号柴油多少钱一升

2025年11月18日云南今天油价0号柴油多少钱一升,油价查询平台,数据来源可靠。

西藏柴油价格查询表(2025/11/18)

西藏柴油价格查询表(2025/11/18)

西藏柴油价格查询表(2025/11/18),油价行情查询,数据准确。

全国油价概览
92号汽油
8.06元/升
海南省最高
95号汽油
8.55元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具